Dintre cele 111 produse monitorizate de Zhuochuang Information, 38 de produse au crescut în acest ciclu, reprezentând 34,23%;50 de produse au rămas stabile, reprezentând 45,05%;23 de produse au scăzut, reprezentând 20,72%.Primele trei produse care au crescut au fost ftalatul, acceleratorul de cauciuc și alcoolul izopropilic, cu o creștere de 6,74%, 4,40% și, respectiv, 3,99%;primele trei produse care au scăzut au fost DMF, clorul lichid și oxidul de propilenă, cu o scădere de 7,00 %, 5,00 %, 4,65 %.
Principalele substanțe chimice cresc și scad pe lista topului 10
Ccategorie | PductName | Locul de colectare a prețurilor/Specificația Marca | Unitate | Pe 16 septembrie | Pe 19 septembrie | Răspândire | % marjă |
Materii prime chimice de bază | Phtalați | China de Est | Yuan/tonă | 8900 | 9500 | 600 | 6,74% |
Materii prime chimice de bază | Racceleratoare ubber | CZ –Jiangsu
| Yuan/tonă | 22750 | 23750 | 1000 | 4,40% |
Solvent organic | Isopropanol | China de Est | Yuan/tonă | 6900 | 7175 | 275 | 3,99% |
Materii prime chimice de bază | BDO
| China de Est | Yuan/tonă | 13500 | 14000 | 500 | 3,70% |
Dprodus propriu-zis | PC
| Lotul 1100
| Yuan/tonă | 16850 | 17400 | 550 | 3,26% |
Materii prime chimice de bază | BPA | China de Est de calitate policarbonat | Yuan/tonă | 13950 | 14400 | 450 | 3,23% |
Materii prime chimice de bază | Panhidrida htalica | China de Est | Yuan/tonă | 9650 | 9950 | 300 | 3,11% |
Materii prime chimice de bază | Eoxid de etilen | China de Est | Yuan/tonă | 7200 | 7400 | 200 | 2,78% |
Materii prime chimice de bază | NaOH | Lichid – Shandong | Yuan/tonă
| 1000 | 1022,5 | 22.5 | 2,25% |
Materii prime chimice de bază | N-alcool butilic | China de Est | Yuan/tonă | 7250 | 7400 | 150 | 2,07% |
Materii prime chimice de bază | PTA
| China de Est | Yuan/tonă | 6580 | 6495 | -85 | -1,29% |
Materii prime chimice de bază | Glicerină | China de Est | Yuan/tonă | 7100 | 7000 | -100 | -1,41% |
Dprodus propriu-zis | ANIMAL DE COMPANIE | Fulgi de sticle PET de calitate pentru sticla de apă-Huadong | Yuan/tonă | 8425 | 8300 | -125 | -1,48% |
Materii prime chimice de bază | Acid acetic | China de Est | Yuan/tonă | 3100 | 3050 | -50 | -1,61% |
Dprodus propriu-zis | Fire CVC | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/tonă | 17250 | 16850 | -400 | -2,32% |
Dprodus propriu-zis | PPG cu bule tari | China de Nord | Yuan/tonă | 10700 | 10400 | -300 | -2,80% |
Dprodus propriu-zis | PPG moale | China de Est | Yuan/tonă | 10250 | 9850 | -400 | -3,90% |
Materii prime chimice de bază | Oxid de propilenă | Shandong | Yuan/tonă | 10750 | 10250 | -500 | -4,65% |
Materii prime chimice de bază | clor lichid | Shandong | Yuan/tonă | 500 | 475 | -25 | -5,00% |
Materii prime chimice de bază | DMF | China de Est | Yuan/tonă | 10000 | 930 | -700 | -7,00% |
Ora de închidere a acestui tabel este ora 17:00 în aceeași zi doar pentru referință.
Ora postării: 11-11-2022